- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3038.2万人民币 | 2015-07-17 | 存续 |
工商注册号 | 513433NA000342X | 组织机构代码 | MA62H6R51 | |
统一信用代码 | 93513433MA62H6R519 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93513433MA62H6R519 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2016-06-08 | |
登记机关 | 冕宁县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 冕宁县河边镇蛟龙村3组 | |||
经营范围 |
家禽、家畜养殖、销售;水稻、蔬菜、水果、坚果种植、销售;销售本企业种植的中药材(特殊中药材除外)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|